Soccer Betting - Argentinean League
History - Facts - Teams - Winners
2009/2010 Argentina First Division
| Club name | City | Stadium |
| Argentinos Juniors | Buenos Aires | Diego Armando Maradona |
| Arsenal | Sarandí | Julio H. Grondona |
| Atlético Tucumán | Tucumán | Monumental Presidente José Fierro |
| Banfield | Banfield | Florencio Solá |
| Boca Juniors | Buenos Aires | Alberto J. Armando |
| Colón | Santa Fe | Brigadier General Estanislao López |
| Chacarita Juniors | Villa Maipú | Chacarita Juniors |
| Estudiantes | La Plata | Centenario |
| Gimnasia (La Plata) | La Plata | Juan Carlos Zerillo |
| Godoy Cruz | Mendoza | Malvinas Argentinas |
| Huracán | Buenos Aires | Tomás Adolfo Ducó |
| Independiente | Avellaneda | Libertadores de América |
| Lanús | Lanús | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez |
| Newell's Old Boys | Rosario | Marcelo Bielsa[3] |
| Racing Club | Avellaneda | Presidente Juan Domingo Perón |
| River Plate | Buenos Aires | Monumental Antonio V. Liberti |
| Rosario Central | Rosario | Dr. Lisandro de la Torre |
| San Lorenzo | Buenos Aires | Pedro Bidegain |
| Tigre | Victoria | Monumental de Victoria |
| Vélez Sársfield | Buenos Aires | José Amalfitani |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES