Soccer Betting - UEFA Europa League Winners
History - Facts - Statistics - Teams - Winners - 2009/010 Calendar
One-leg Finals
| Season | Winners | Score | Runners-Up | Venue |
| 2008/09 | Shakhtar Donetsk | 2-1 | Werden Bremen | Şükrü Saracoğlu Stadium, Istanbul, Turkey |
| 2007/08 | Zenit Saint Peterburg | 2-0 | Rangers | City of Machester Stadium, Manchester |
| 2006/07 | Sevilla | 2-2 aet | Espanyol | Hampden Park, Glassgow |
| Sevilla won 3-1 in penalty shootout | ||||
| 2005/06 | Sevilla | 4-0 | Middlesbrough | Philips Stadion, Eindhoven |
| 2004/05 | CSKA Moscow | 3-1 | Sporting Lisbon | José Alvalade Stadium, Lisbon |
| 2003/04 | Valencia | 2-0 | Marseille | Nya Ullevi, Gothenburg |
| 2002/03 | Porto | 3-2aet | Celtic | Olimpico Sevilla, Sevilla |
| Match decided by silver goal | ||||
| 2001/02 | Feyenoord | 3-2 | Borussia Dortmund | De Kuip, Rotterdam |
| 2000/01 | Liverpool | 5-4aet | Deportivo Alavés | Westfalenstadion, Dortmund |
| Match decided by golden goal | ||||
| 1999/00 | Galatasaray | 0-0aet | Arsenal | Parken, Copenhagen |
| Galatasaray won 4-1 in penalty shootout | ||||
| 1998/99 | Parma | 3-0 | Marseille | Luzhniki Stadium, Moscow |
| 1997/98 | Internazionale | 3-0 | Lazio | Parc des Princes, Paris |
Two-legged finals
| Season | Home | Scores | Visit | Venue |
| 1996/97 | FC Schalke 04 | 1-0 | Inter Milan | Parkstadion, Gelsenkirchen |
| Inter Milan | 1-0aet | FC Shalke 04 | San Siro, Milan | |
| FC Shalke 04 won 4-1 in penalty shootout / Aggregate: 1-1 | ||||
| 1995/96 | Bayern Munich | 2-0 | Bordeaux | Olympiastadion, Munich |
| Bordeaux | 1-3 | Bayern Munich | Parc Lescure, Bordeaux | |
| Bayern Munich won 5-1 on aggregate | ||||
| 1994/95 | Parma | 1-0 | Juventus | Ennio Tardini, Parma |
| Juventus | 1-1 | Parma | San Siro, Milan | |
| Parma won 2-1 on aggregate | ||||
| 1993/94 | Casino Salzburg | 0-1 | Inter Milan | Ernst Happel, Vienna |
| Inter Milan | 1-0 | Casino Salzburg | San Siro, Milan | |
| Inter Milan won 2-0 on aggregate | ||||
| 1992/93 | Borussia Dortmund | 1-3 | Juventus | Westfalenstadium, Dortmund |
| Juventus | 3-0 | Borussia Dortmund | Delle Alpi, Turin | |
| Juventus won 6-1 on aggregate | ||||
| 1991/92 | Torino | 2-2 | Ajax | Delle Alpi, Turin |
| Ajax | 0-0 | Torino | Olympisch Stadion, Amsterdam | |
| Ajax won on away goals / Aggregate: 2-2 | ||||
| 1990/91 | Inter Milan | 2-0 | Roma | San Siro, Milan |
| Roma | 1-0 | Inter Milan | Stadio Olimpico, Rome | |
| Inter Milan won 2-1 aggregate | ||||
| 1989/90 | Juventus | 3-1 | Fiorentina | Stadio Comunale, Turin |
| Fiorentina | 0-0 | Juventus | Stadio Partenio, Avellino | |
| Juventus won 3-1 on aggregate | ||||
| 1988/89 | Napoli | 2-1 | Stuttgart | San Paolo Stadium, Naples |
| Stuttgart | 3-3 | Napoli | Neckarstadion, Stuttgart | |
| Napoli won 5-4 on aggregate | ||||
| 1987/88 | Espanyol | 3-0 | Bayer Leverkusen | Sarria Stadium, Barcelona |
| Bayer Leverkusen | 3-0aet | Espanyol | Ulrich Haberland Stadion, Leverkusen | |
| Bayer Leverkusen won 3-2 in penalty shootout / Aggregate: 3-3 | ||||
| 1986/87 | IFK Göteborg | 1-0 | Dundee United | Nya Ullevi, Gothenburg |
| Dundee United | 1-1 | IFK Göteborg | Tannadice Park, Dundee | |
| IFK Göteborg won 2-1 on aggregate | ||||
| 1985/86 | Real Madrid | 5-1 | 1. FC Köln | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 1. FC Köln | 2-0 | Real Madrid | Olympiastadion, Berlin | |
| Real Madrid won 5-3 on aggregate | ||||
| 1984/85 | Hungary Videoton | 0-3 | Real Madrid | Stadio Sóstói, Székesfehérvár |
| Real Madrid | 0-1 | Hungary Videoton | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| Real Madrid won 3-1 on aggregate | ||||
| 1983/84 | Anderlecth | 1-1 | Tottenham Hotspur | Parc astride, Brussels |
| Tottenham Hotspur | 1-1aet | Anderlecht | White Hart Lane, London | |
| Tottenham Hotspur won 4-3 in penalty shootout / Aggregate: 2-2 | ||||
| 1982/83 | Anderlecht | 1-0 | Benfica | Heysel Stadium, Brussels |
| Benfica | 1-1 | Anderlecht | Estádio da Luz, Lisbon | |
| Anderlecht won 2-1 on aggregate | ||||
| 1981/82 | IFK Göteborg | 1-0 | Hamburg | Nya Ullevi, Gothenburg |
| Hamburg | 0-3 | IFK Göteborg | Volksparkstadion, Hamburg | |
| IFK Göteborg won 4-0 on aggregate | ||||
| 1980/81 | Ipswich Town | 3-0 | AZ Alkmaar | Portman Road, Ipswich |
| AZ Alkmaar | 4-2 | Ipswich Town | Olympisch Stadion, Amsterdam | |
| Ipswich Town won 5-4 aggregate | ||||
| 1979/80 | Borussia M'gladbach | 3-2 | Eintracht Frankfurt | Bökelbergstadion, Mönchengladbach |
| Eintracht Frankfurt | 1-0 | Borussia M'gladbach | Waldstadion, Frankfurt | |
| Eintracht Frankfurt won on away goals / Aggregate: 3-3 | ||||
| 1978/79 | Red Star Belgrade | 1-1 | Borussia M'gladbach | Red Star Stadium, Belgrade |
| Borussia M'gladbach | Red Star Belgrade | Rheinstadion, Düsseldorf | ||
| Borussia Mönchengladbach won 2-1 on aggregate | ||||
| 1977/78 | Bastia | 0-0 | PSV Eindhoven | Stade Armand Cesari, Bastia |
| PSV Eindhoven | 3-0 | Bastia | Philips Stadion, Eindhoven | |
| PSV Eindhoven won 3-0 on aggregate | ||||
| 1976/77 | Juventus | 1-0 | Athletic Bilbao | Stadio Comunale, Turin |
| Athletic Bilbao | 2-1 | Juventus | San Mamés, Bilbao | |
| Juventus won on away goals / Aggregate: 2-2 | ||||
| 1975/76 | Liverpool | 3-2 | Club Brugge | Anfield, Liverpool |
| Club Brugge | 1-1 | Liverpool | Olympiastadion, Brugge | |
| Liverpool won 4-3 on aggregate | ||||
| 1974/75 | Borussia M'gladbach | 0-0 | Twente | Rheinstadion, Düsseldorf |
| Twente | 1-5 | BorussiaM'gladbach | Diekman Stadion, Enschede | |
| Borussia Mönchengladbach won 5-1 on aggregate | ||||
| 1973/74 | Tottenham Hotspur | 2-2 | Feyenoord | White Hart Lane, London |
| Feyenoord | 2-0 | Tottenham Hotspur | De Kuip, Rotterdam | |
| Feyenoord won 4-2 on aggregate | ||||
| 1972/73 | Liverpool | 3-0 | BorussiaM'gladbach | Anfield, Liverpool |
| Borussia M'gladbach | 2-0 | Liverpool | Bökelbergstadion, Mönchengladbach | |
| Liverpool won 3-2 on aggregate | ||||
| 1971/72 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | Tottenham Hotspur | Molineaux, Wolverhampton |
| Tottenham Hotspur | 1-1 | Wolverhampton Wanderers | White Hart Lane, London | |
| Tottenham Hotspur won 3-2 on aggregate | ||||
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES