Davis Cup
History - Facts - Records - Draw - Winners - Schedule - Teams
2008 Davis Cup Groups
| Level | World Group | |||
| 1 | (16 countries) |
|||
| Argentina | Austria | Belgium | Czech Republic | |
| France | Great Britain | Germany | Israel | |
| Peru | Romania | Russia | Serbia | |
| South Korea | Spain | Sweden | United States | |
| Americas Zone | |||
| (27 countries) |
|||
| Group I | Group II | Group III | Group IV |
| Brazil | Bahamas | Aruba | Bermuda |
| Canada | Bolivia | Barbados | Costa Rica |
| Chile | Dominican Rep. | Guatemala | Haiti |
| Colombia | Ecuador | Honduras | U.S. Virgin Islands |
| Mexico | El Salvador | Jamaica | Trinidad & Tobago* |
| Uruguay | Netherlands Antilles | Panama | |
| Paraguay | Puerto Rico | ||
| Venezuela | Cuba* | ||
*Withdrawn
| Asia/Oceania Zone | |||
| (34 countries) |
|||
| Group I | Group II | Group III | Group IV |
| Australia | China | Iran | Bahrain |
| Chinese Taipei | Hong Kong | Malaysia | Bangladesh |
| India | Indonesia | Pakistan | Brunei |
| Japan | Kuwait | Sri Lanka | Iraq |
| Kazakhstan | Lebanon | Syria | Jordan |
| Philippines | New Zealand | Tajikistan | Mongolia |
| Thailand | Oman | United Arab Emirates | Qatar |
| Uzbekistan | Pacific Oceania | Vietnam | Saudi Arabia |
| Singapore | |||
| Turkmenistan | |||
| Europe/Africa Zone | |||
| (49 countries) |
|||
| Group I | Group II | Group III | Group IV |
| Belarus | Algeria | Bulgaria | Iceland |
| Croatia | Cyprus | Côte d'Ivoire | Namibia |
| Georgia | Denmark | Magadascar | Rwanda |
| Italy | Egypt | Montenegro | San Marino |
| Latvia | Finland | Turkey | Libya |
| FYR Macedonia | Greece | Zimbabwe | Malta |
| Netherlands | Hungary | Bostwana* | Mauritius |
| Slovakia | Ireland | Nigeria* | |
| Switzerland | Luxembourg | Andorra | |
| Poland | Monaco | Armenia | |
| Morocco | Bosnia & Herzegovina | ||
| Portugal | Estonia | ||
| Slovenia | Ghana | ||
| South Africa | Lithuania | ||
| Tunisia | Moldova | ||
| Ukraine | Norway | ||
*Withdrawn
©2010 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES