International Sports Calendar 2007 - Soccer
UEFA Champions League 2010/10 - September 15th to 30th
Group Stage, Matchday 1 & 2 of the Champions League
| Date | Group | Home | Result | Visit |
| 15 | A | Juventus | 1-1 | Bordeaux |
| A | Maccabi Haifa | 0-3 | Bayern Munich | |
| B | Wolfsburg | 3-1 | CSKA Moscow | |
| B | Beşiktaş | 0-1 | Manchester United | |
| C | Zürich | 2-5 | Real Madrid | |
| C | Marseille | 1-2 | Milan | |
| D | Chelsea | 1-0 | Porto | |
| D | Atlético Madrid | 0-0 | APOEL | |
| 16 | E | Liverpool | 1-0 | Debrecen |
| E | Lyon | 1-0 | Fiorentina | |
| F | Internazionale | 0-0 | Barcelona | |
| F | Dynamo Kyiv | 3-1 | Rubin Kazan | |
| G | Stuttgart | 1-1 | Rangers | |
| G | Sevilla | 2-0 | Unirea Urziceni | |
| H | Olympiacos | 1-0 | AZ | |
| H | Standard Liège | 2-3 | Arsenal | |
| 29 | E | Fiorentina | 2-0 | Liverpool |
| E | Debrece | 0-4 | Lyon | |
| F | Rubin Kazan | 1-1 | Internazionale | |
| F | Barcelona | 2-0 | Dynamo Kyiv | |
| G | Unirea Urziceni | 1-1 | Stuttgart | |
| G | Rangers | 1-4 | Sevilla | |
| H | Arsenal | 2-0 | Olympiacos | |
| H | AZ | 1-1 | Standard Liège | |
| 30 | A | Bayern Munich | 0-0 | Juventus |
| A | Bordeaux | 1-0 | Maccabi Haifa | |
| B | Manchester United | 2-1 | Wolfsburg | |
| B | CSKA Moscow | 2-1 | Beşiktaş | |
| C | Milan | 0-1 | Zürich | |
| C | Real Madrid | 3-0 | Marseille | |
| D | APOEL | 0-1 | Chelsea | |
| D | Porto | 2-0 | Atlético Madrid |
UEFA Champions League 2010/10 - October 20th to 21st
Group Stage, Matchday 3 of the Champions League
| Date | Group | Home | Result | Visit |
| 20 | E | Debrecen | 3-4 | Fiorentina |
| E | Liverpool | 1-2 | Lyon | |
| F | Barcelona | 1-2 | Rubin Kazan | |
| F | Internazionale | 2-2 | Dynamo Kyiv | |
| G | Rangers | 1-4 | Unirea Urziceni | |
| G | Stuttgart | 1-3 | Sevilla | |
| H | AZ | 1-1 | Arsenal | |
| H | Olympiacos | 2-1 | Standard Liège | |
| 21 | A | Bordeaux | 2-1 | Bayern Munich |
| A | Juventus | 1-0 | Maccabi Haifa | |
| B | CSKA Moscow | 0-1 | Manchester United | |
| B | Wolfsburg | 0-0 | Beşiktaş | |
| C | Real Madrid | 2-3 | Milan | |
| C | Zürich | 0-1 | Marseille | |
| D | Porto | 2-1 | APOEL | |
| D | Chelsea | 4-0 | Atlético Madrid |
UEFA Champions League 2010/10 - November 3rd to 25th
Group Stage, Matchday 4 & 5 of the Champions League
| Date | Group | Home | Result | Visit |
| 3 | A | Bayern Munich | 0-2 | Bordeaux |
| A | Maccabi Haifa | 0-1 | Juventus | |
| B | Manchester United | 3-3 | CSKA Moscow | |
| B | Beşiktaş | 0-3 | Wolfsburg | |
| C | Milan | 1-1 | Real Madrid | |
| C | Marseille | 6-1 | Zürich | |
| D | APOEL | 0-1 | Porto | |
| D | Atlético Madrid | 2-2 | Chelsea | |
| 4 | E | Fiorentina | 5-2 | Debrecen |
| E | Lyon | 1-1 | Liverpool | |
| F | Rubin Kazan | 0-0 | Barcelona | |
| F | Dynamo Kyiv | 1-2 | Internazionale | |
| G | Unirea Urziceni | 1-1 | Rangers | |
| G | Sevilla | 1-1 | Stuttgart | |
| H | Arsenal | 4-1 | AZ | |
| H | Standard Liège | 2-0 | Olympiacos | |
| 24 | E | Debrecen | 0-1 | Liverpool |
| E | Fiorentina | 1-0 | Lyon | |
| F | Barcelona | 2-0 | Internazionale | |
| F | Rubin Kazan | 0-0 | Dynamo Kyiv | |
| G | Rangers | 0-2 | Stuttgart | |
| G | Unirea Urziceni | 1-0 | Sevilla | |
| H | AZ | 0-0 | Olympiacos | |
| H | Arsenal | 2-0 | Standard Liège | |
| 25 | A | Bordeaux | 2-0 | Juventus |
| A | Bayern Munich | 1-0 | Maccabi Haifa | |
| B | CSKA Moscow | 2-1 | Wolfsburg | |
| B | Manchester United | 0-1 | Beşiktaş | |
| C | Real Madrid | 1-0 | Zürich | |
| C | Milan | 1-1 | Marseille | |
| D | Porto | 0-1 | Chelsea | |
| D | APOEL | 1-1 | Atlético Madrid |
UEFA Champions League 2010/10 - December 8th to 9th
Group Stage, Matchday 6 of the Champions League
| Date | Group | Home | Result | Visit |
| 8 | A | Juventus | 1-4 | Bayern Munich |
| A | Maccabi Haifa | 0-1 | Bordeaux | |
| B | Wolfsburg | 1-3 | Manchester United | |
| B | Beşiktaş | 1-2 | CSKA Moscow | |
| C | Zürich | 1-1 | Milan | |
| C | Marseille | 1-3 | Real Madrid | |
| D | Chelsea | 2-2 | APOEL | |
| D | Atlético Madrid | 0-3 | Porto | |
| 9 | E | Liverpool | 1-2 | Fiorentina |
| E | Lyon | 4-0 | Debrece | |
| F | Internazionale | 2-0 | Rubin Kazan | |
| F | Dynamo Kyiv | 1-2 | Barcelona | |
| G | Stuttgart | 3-1 | Unirea Urziceni | |
| G | Sevilla | 1-0 | Rangers | |
| H | Olympiacoa | 1-0 | Arsenal | |
| H | Standard Liège | 1-1 | AZ |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES