USER: Password: Forgot Password?

Tour de France 2008 - Stages Timetables


History - Important Facts - Teams - Stages - Winners - Favourites


17th Stage: Embrun - L'Alpe d'Huez, 210 km

 

Wednesday 23 July, 2008
Kilometres

ROUTE

France

Caravane

Hour

Average speed

-
+
38.0
36.0
34.0
- HAUTES-ALPES (05) -
    EMBRUN - Pre-Start 9:40 11:25 11:25 11:25
210.5 0.0 EMBRUN - Start 9:55 11:40 11:40 11:40
208.5 2.0 CHÂTEAUROUX-LES-ALPES (près) 9:58 11:42 11:43 11:43
202.0 8.5 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE 10:06 11:50 11:51 11:53
197.5 13.5 Mont-Dauphin-Gare (EYGLIERS) 10:11 11:55 11:57 12:01
193.5 17.0 SAINT-CREPIN (près) 10:16 11:59 12:03 12:07
188.0
22.5 LA ROCHE-DE-RAME 10:23 12:05 12:10 12:16
183.0 27.5 L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 10:29 12:11 12:17 12:23
179.5 31.0 Côte de Sainte-Marguerite - 3. 10:34 12:15 12:22 12:29
178.0 32.5 Queyrières (SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES) 10:36 12:17 12:24 12:31
174.5 36.0 Prelles (Saint-Martin-de-Queyrieres) 10:40 12:21 12:28 12:37
168.5 42.0 BRIANCON (N.94-D.1091) 10:47 12:27 12:36 12:46
164.0 46.5 SAINT-CHAFFREY D.1091 10:53 12:33 12:42 12:53
162.0 48.5 Chantemerle - Serre-Chevalier 10:56 12:35 12:45 12:57
160.5 50.0 LA SALLE LES ALPES 10:57 12:37 12:47 12:59
153.0 57.5 MONÊTIER-LES-BAINS SB 11:07 12:45 12:57 13:11
147.5 63.0

Le Pont-de-l'Alp

11:22 12:59 13:12 13:25
140.5 70.0 Col du Lautaret (D.1091-D.902) 11:42 13:18 13:31 13:44
131.5 79.0 Col du Galibier D.902 - H.C. 12:07 13:43 13:55 14:09
- SAVOIE (73) -
123.0 87.5 Plan-Lachat 12:17 13:51 14:04 14:17
117.5 93.0 La Rivine 12:23 13:57 14:09 14:23
116.5 94.0 Les Verneys 12:24 13:58 14:10 14:24
114.5 96.0 VALLOIRE 12:26 14:00 14:12 14:26
112.5 98.0 Choseaux 12:28 14:02 14:14 1428
111.0 99.5 Le Col 12:30 14:03 14:16 14:29
108.5 102.0 Col du Télégraphe 12:33 14:06 14:18 14:32
99.5 111.0 Les Seignieres 12:43 14:15 14:27 14:41
97.5 113.0 SAINT-MARTIN-D'ARC 12:45 14:17 14:29 14:43
97.0 113.5 Saint-Michel-de-Maurienne (D.902-D.1006) 12:46 14:17 14:30 14:43
91.5 119.0 Saint-Julien-Mont-Denis D.1006 - RAV 12:53 14:24 14:37 14:52
86.5 124.0 Crossroad D.1006-D.906 12:59 14:29 14:44 15:00
85.5 125.0 Saint-Jean-de-Maurienne (D.906-D.926) 13:00 14:30 14:45 15:02
79.5 131.0 Crossroad D.926-D.78D.926 13:14 14:43 14:59 15:16
78.0 132.5 Le Crêt 13:18 14:48 15:03 15:20
65.0 145.5 Le Chambon (SAINT-JEAN-D'ARVES) 13:55 15:23 15:38 15:55
62.5 148.0 SAINT-SORLIN-D'ARVES 14:02 15:30 15:45 16:02
60.0 150.5 Les Choseaux 14:10 15:37 15:52 16:09
54.5 156.0 Col de la Croix de Fer - H.C. 14:25 15:52 16:07 16:24
52.0 158.5 Crossroad D.926-D.927 14:28 15:54 16:09 16:26
- ISERE (38) -
37.0 173.5 Le Rivier-d'Allemont D.526 14:45 16:09 16:24 16:41
33.5 177.0 Articol 14:49 16:13 16:28 16:45
26.5 184.0 ALLEMONT 14:57 16:20 16:36 16:54
22.5 188.0 Rochetaillée (D.526-D.1091) 15:02 16:25 16:41 17:00
22.0 188.5 Les Sables D.1091 15:03 16:25 16:42 17:01
18.5 192.0 La Paute 15:07 16:29 16:47 17:06
15.5 195.0 BOURG-D'OISANS SB 15:11 16:32 16:51 17:11
14.5 196.0 Crossroad D.1091-D.211 15:12 16:34 16:52 17:13
14.0 196.5 La Ferrière D.211 15:13 16:34 16:53 17:13
11.5 199.0 La Garde-en-Oisans 15:20 16:41 16:59 17:20
9.0 201.5 Le Ribot 15:27 16:48 17:06 17:27
6.0 204.5 HUEZ-EN-OISANS 15:35 16:56 17:14 17:35
2.5 208.0 ALPE-D'HUEZ 15:45 17:06 17:24 17:45
0.0 210.5 ALPE-D'HUEZ - Finish - H.C. SB 15:52 17:12 17:31 17:51
- GARD (30) -

SB: Sprint B

[ Top ]

© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES