Tour de France 2008 - Stages Timetables
History - Important Facts - Teams - Stages - Winners - Favourites
21st Stage: Étampes - Paris, Champs-Élysées, 143 km
Sunday, 27 July 2008 |
|||||||
Kilometres
|
ROUTE Francia |
Carav.
|
Hour Average speed |
||||
-
|
+
|
42.0
|
40.0 |
38.0 |
|||
| - ESSONNE (91) - | |||||||
| ETAMPES - Pre-Start | 11:50 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |||
| 143.0 | 0.0 | ETAMPES D.191 - Start | 12:00 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
| 141.0 | 2.0 | Crossroad D.191-D.836 | 12:03 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |
| 135.5 | 7.5 | LA FORÊT-LE-RO ID.836 | 12:12 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | |
| 131.5 | 11.5 | LES GRANGES-LE-ROI | 12:18 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | |
| 129.5 | 13.5 | DOURDAN | 12:22 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | |
| - YVELINES (78) - | |||||||
121.0 |
22.0 | Saint-Arnoult-en-Yvelines(D.836-D.988) | 12:35 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |
| 114.5 | 28.5 | Crossroad D.988-D.149 | 12:46 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | |
| 112.0 | 31.0 | BULLION D.149 | 12:50 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | |
| 109.0 | 34.0 | Ronqueux | 12:55 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | |
| 104.5 | 38.5 | Crossroad D.149-D.906 | 13:02 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | |
| 103.5 | 39.5 | Bel-Air (CHOISEL) D.906 | 13:03 | 14:41 | 14:44 | 14:47 | |
| 99.5 | 43.5 | CHEVREUSE | 13:10 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | |
| 97.5 | 45.5 | SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE (D.906-D.938) | 13:13 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | |
| 95.0 | 48.0 | Côte de Saint-Rémy-les-Chevreuse D.938 - 4. | 13:17 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | |
| 94.5 | 48.5 | Les Hauts-de-Saint-Rémy | 13:18 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | |
| 94.0 | 49.0 | SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES |
13:19 | 14:55 | 14:59 | 15:02 | |
| 94.0 | 49.0 | MAGNY-LES-HAMEAUX | 13:19 | 14:55 | 14:59 | 15:02 | |
| 92.5 | 50.5 | CHÂTEAUFORT | 13:21 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | |
| 91.5 | 51.5 | Côte de Châteaufort - 4. | 13:23 | 14:59 | 15:02 | 15:06 | |
| - ESSONNE (91) - | |||||||
| 87.0 | 56.0 | Le Christ-de-Saclay D.36 | 13:30 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | |
| 85.5 | 57.5 | SACLAY (près) (D.36-D.60) | 13:32 | 15:07 | 15:11 | 15:16 | |
| 84.0 | 59.0 | VAUHALLAN D.60 | 13:35 | 15:09 | 15:14 | 15:18 | |
| 82.5 | 60.5 | IGNY | 13:37 | 15:11 | 15:16 | 15:21 | |
| 79.5 | 63.5 | MASSY | 13:42 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | |
| 78.5 | 64.5 | VERRIERES-LE-BUISSON (près) | 13:43 | 15:17 | 15:22 | 15:27 | |
| - HAUTS-DE-SEINE (92) - | |||||||
| 77.5 | 65.5 | ANTONY (D.60-D.63) | 13:45 | 15:19 | 15:23 | 15:28 | |
| - ESSONNE (91) - | |||||||
| 76.5 | 66.5 | VERRIERES-LE-BUISSON (près) D.63 | 13:47 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
| - HAUTS-DE-SEINE (92) - | |||||||
| 75.5 | 67.5 | ANTONY D.128 | 13:48 | 15:21 | 15:26 | 15:32 | |
| 72.0 | 71.0 | Châtenay-Malabry (D.128-D.986-D.2) | 13:54 | 15:26 | 15:32 | 15:37 | |
| 71.0 | 72.0 | LE PLESSIS-ROBINSON D.2 | 13:55 | 15:28 | 15:33 | 15:39 | |
| 70.0 | 73.0 | CLAMART (D.2-D.406) | 13:57 | 15:29 | 15:35 | 15:40 | |
| 66.0 | 77.0 | MEUDON D.406 | 14:03 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | |
| 63.5 | 79.5 | Issy-les-Moulineaux (D.406-D.989-D.50) | 14:07 | 15:39 | 15:44 | 15:51 | |
| 60.5 | 82.5 | Boulogne-Billancourt (D.50-D.1) | 14:12 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | |
| - PARIS (75) - | |||||||
| 60.5 | 82.5 | PARIS D.1 | 14:12 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | |
| 59.0 | 84.0 | Pont de Grenelle | 14:15 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | |
| 54.5 | 88.5 | Entrée du circuit | 14:22 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | |
| 53.0 | 90.0 | Rue de Rivoli | 14:24 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | |
| 52.5 | 90.5 | Place de la Concorde | 14:25 | 15:54 | 16:01 | 16:08 | |
| 52.0 | 91.0 | 1er passage ligne d'arrivée | 14:26 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | |
| 50.5 | 92.5 | Haut des Champs-Elysées | 14:28 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | |
| 45.5 | 97.5 | 2ème passage ligne d'arrivée | 16:04 | 16:11 | 16:19 | ||
| 44.0 | 99.0 | Haut des Champs-Eysées - SB | 16:06 | 16:14 | 16:21 | ||
| 39.0 | 104.0 | 3ème passage ligne d'arrivée | 16:14 | 16:21 | 16:29 | ||
| 37.5 | 105.5 | Haut des Champs-Eysées | 16:16 | 16:23 | 16:32 | ||
| 32.5 | 110.5 | 4ème passage ligne d'arrivée | 16:23 | 16:31 | 16:39 | ||
| 31.0 | 112.0 | Haut des Champs-Elysées | 16:25 | 16:33 | 16:42 | ||
| 26.0 | 117.0 | 5ème passage ligne d'arrivée | 16:32 | 16:41 | 16:50 | ||
| 24.5 | 118.5 | Haut des Champs-Eysées - SB | 16:34 | 16:43 | 16:52 | ||
| 19.5 | 123.5 | 6ème passage ligne d'arrivée | 16:41 | 16:50 | 17:00 | ||
| 18.0 | 125.0 | Haut des Champs-Elysées | 16:44 | 16:53 | 17:02 | ||
| 13.0 | 130.0 | 7ème passage ligne d'arrivée | 16:51 | 17:00 | 17:10 | ||
| 11.5 | 131.5 | Haut des Champs-Elysées | 16:53 | 17:02 | 17:13 | ||
| 6.5 | 136.5 | 8ème passage ligne d'arrivée | 17:00 | 17:10 | 17:21 | ||
| 5.0 | 138.0 | Haut des Champs-Elysées | 17:02 | 17:12 | 17:23 | ||
| 0.0 | 143.0 | PARIS Champs-Elysées - Finish- SB | 17:09 | 17:20 | 17:31 | ||
[ Top ]
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES