Tour de France 2008 - Stages Timetables
History - Important Facts - Teams - Stages - Winners - Favourites
6th Stage: Aigurande - Super-Besse, 195.5Km
| Thursday 10 July 2008 | |||||||
Kilometres |
ROUTE France |
Carav.
|
Average time |
||||
| - | + | 43.0 | 41.0 | 39.0 | |||
| - INDRE (36) - | |||||||
| AIGURANDE - Pre- Start | 10:35 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||
| Crossroad D.951.B-D.990 | |||||||
| 195.5 | 0.0 | AIGURANDE - Actual Start | 10:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| - CREUSE (23) - | |||||||
| 192.5 | 3.0 | LA FORÊT DU TEMPLE | 10:49 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | |
| 187.5 | 8.0 | MOUTIER-MALCARD | 10:57 | 12:41 | 12:41 | 12:42 | |
| 183.5 | 12.0 | Laboutant | 11:03 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | |
| 180.5 | 15.0 | Crossroad D.990-D.940 | 11:07 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | |
| 179.5 | 16.0 | GENOUILLAC (D.940) | 11:09 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | |
| 177.0 | 18.5 | Crossroad D.940-D.990 | 11:12 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | |
| 172.0 | 23.5 | Châtelus-Malvaleix (D.990) - SB | 11:20 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | |
| 164.5 | 31.0 | LADAPEYRE | 11:31 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | |
| 157.0 | 38.5 | JARNAGES | 11:42 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | |
| 151.0 | 44.5 | CRESSAT - SB | 11:51 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | |
| 145.5 | 50.0 | CHENERAILLES | 11:59 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | |
| 140.0 | 55.5 | Létrieix (ISSOUDUN-LETRIEIX) (D.990-D.9) |
12:07 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | |
| 136.0 | 59.5 | Haute-Serre (Puy-Malsignat) (D.9) | 12:13 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | |
| 132.5 | 63.0 | Crossroad D.9-D.993-D.9 | 12:19 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | |
| 129.5 | 66.0 | CHAMPAGNAT | 12:23 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | |
| 125.5 | 70.0 | Côte de L'Armelle - 4th | 12:29 | 14:05 | 14:10 | 14:16 | |
| 124.0 | 71.5 | BELLEGARDE-EN-MARCHE | 12:31 | 14:07 | 14:12 | 14:18 | |
| 121.5 | 74.0 | Saint-Silvain-Bellegarde (near) | 12:35 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | |
| 117.5 | 78.0 | Barreix | 12:41 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | |
| 116.5 | 79.0 | Murzeix | 12:42 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | |
| 114.0 | 81.5 | LA VILLETELLE (D.9-D.941) | 12:46 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | |
| 113.0 | 82.5 | Crossroad D.941-D.9 | 12:47 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | |
| 111.5 | 84.0 | Le Mazendreau (D.9) | 12:50 | 14:24 | 14:30 | 14:37 | |
| 108.0 | 87.5 | Crossroad D.9-D.996 | 12:55 | 14:29 | 14:35 | 14:42 | |
| 107.5 | 88.0 | CROCQ D.996 | 12:56 | 14:29 | 14:36 | 14:43 | |
| 106.5 | 89.0 | Côte de Crocq - 4th | 12:57 | 14:31 | 14:37 | 14:45 | |
| 103.0 | 92.5 | Crossroad D.996-D.9 | 13:02 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | |
| - PUY-de-DOME (63) - | |||||||
| 96.5 | 99.0 | FERNOËL (D.204) | 13:12 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | |
| 94.5 | 101.0 | GIAT | 13:15 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | |
| 86.5 | 109.0 | VERNEUGHEOL | 13:27 | 14:58 | 15:06 | 15:15 | |
| 84.5 | 111.0 | HERMENT (D.204-D.987) - RAV | 13:30 | 15:01 | 15:09 | 15:18 | |
| 79.5 | 116.0 | Saint-Germain-Chadeaux (D.987-D.82) | 13:37 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | |
| 77.5 | 118.0 | Rozet (BRIFFONS) (D.82) | 13:40 | 15:10 | 15:19 | 15:29 | |
| 73.5 | 122.0 | Muratel | 13:46 | 15:16 | 15:25 | 15:35 | |
| 72.0 | 123.5 | BRIFFONS | 13:48 | 15:18 | 15:27 | 15:37 | |
| 69.0 | 126.5 | Soulier | 13:53 | 15:22 | 15:31 | 15:42 | |
| 65.0 | 130.5 | Puy-Laveze (SAINT-JULIEN-PUY-LAVEZE) | 13:59 | 15:27 | 15:37 | 15:48 | |
| 64.0 | 131.5 | Crossroad D.82-D.2089-D.82 | 14:00 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | |
| 62.5 | 133.0 | Passing to level n° 293 | 14:02 | 15:30 | 15:40 | 15:51 | |
| 62.0 | 133.5 | Laqueuille-Gare (LAQUEUILLE) | 14:03 | 15:31 | 15:41 | 15:52 | |
| 60.5 | 135.0 | Passing to level n° 293 bis | 14:05 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | |
| 57.5 | 138.0 | SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE (D.82-D.31-D.996) | 14:10 | 15:37 | 15:48 | 15:59 | |
| 51.5 | 144.0 | LA BOURBOULED.996 - SB | 14:19 | 15:45 | 15:56 | 16:08 | |
| 46.5 | 149.0 | LE MONT-DORE | 14:26 | 15:52 | 16:03 | 16:16 | |
| 37.5 | 158.0 | Col de la Croix-Morand - 2nd | 14:51 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | |
| 32.5 | 163.0 | Bressouleille (Chambon-sur-Lac) | 14:56 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | |
| 29.0 | 166.5 | CHAMBON-SUR-LAC | 15:00 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | |
| 28.0 | 167.5 | Varennes (CHAMBON-SUR-LAC) | 15:01 | 16:25 | 16:36 | 16:48 | |
| 27.5 | 168.0 | Lac Chambon | 15:02 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | |
| 25.5 | 170.0 | MUROL (D.996-D.146) | 15:05 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | |
| 24.5 | 171.0 | Groire (SAINT-NECTAIRE) (D.146) | 15:06 | 16:30 | 16:41 | 16:54 | |
| 23.0 | 172.5 | Sapchat (SAINT-NECTAIRE) | 15:09 | 16:32 | 16:43 | 16:56 | |
| 17.0 | 178.5 | SAINT-DIERY | 15:18 | 16:40 | 16:52 | 17:05 | |
| 16.0 | 179.5 | Crossroad D.146-D.978 | 15:19 | 16:41 | 16:53 | 17:07 | |
| 11.0 | 184.5 | Lomprat (D.978) | 15:26 | 16:48 | 17:00 | 17:14 | |
| 7.0 | 188.5 | BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE (D.978-D.149) | 15:32 | 16:53 | 17:06 | 17:20 | |
| 2.5 | 193.0 | Crossroad D.149-D.978 | 15:39 | 16:59 | 17:13 | 17:27 | |
| 2.0 | 193.5 | Crossroad D.978-D.149 | 15:40 | 17:00 | 17:13 | 17:28 | |
| 0.0 | 195.5 | SUPER-BESSE (D.149) - Finish - 2nd - SB | 15:43 | 17:03 | 17:16 | 17:31 | |
SB: Sprint B
[ Top ]
©2010 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES