Rugby Heineken Cup
History - Importan facts - Winners
| Season | Winner | Score | Runner-up | Venue |
| 2009/10 | Stade de France, Saint-Denis, Paris |
|||
| 2008/09 | Leinster | 19-16 | Leicester Tigers | Murrayfield Stadium, Edinburgh |
| 2007/08 | Munster | 16-13 | Toulouse | Millennium Stadium, Cardiff |
| 2006/07 | London Wasps | 25-9 | Leicester Tigers | Twickenham, London |
| 2005/06 | Munster | 23-19 | Biarritz | Millennium Stadium, Cardiff |
| 2004/05 | Toulouse | 18-12 | Stade Français | Murrayfield, Edinburgh |
| 2003/04 | London Wasps | 27-20 | Toulouse | Twickenham, London |
| 2002/03 | Toulouse | 22-17 | Perpignan | Lansdowne Road, Dublin |
| 2001/02 | Leicester Tigers | 15-9 | Munster | Millennium Stadium, Cardiff |
| 2000/01 | Leicester Tigers | 34-30 | Stade Français | Parc des Princes, Paris |
| 1999/00 | Northampton Saints |
9-8 | Munster | Twickenham, London |
| 1998/99 | Ulster | 21-6 | Colomiers | Lansdowne Road, Dublin |
| 1997/98 | Bath | 19-18 | Brive | Stade Lescure, Bordeaux |
| 1996/97 | Brive | 28-9 | Leicester Tigers | Cardiff Arms Park, Cardiff |
| 1995/96 | Toulouse | 21-18 | Cardiff | Cardiff Arms Park, Cardiff |
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES