ATP - BNP Paribas Masters - Paris
Singles Finals
| Year | Champion | Runner-up | Score in final | ||
| 2008 | Jo- Wilfried Tsonga | David Nalbandian | 6-3, 4-6, 6-4 | ||
| 2007 | David Nalbandian | Rafael Nadal | 6-4, 6-0 | ||
| 2006 | Nikolay Davydenko | Dominik Hrbaty | 6-1, 6-2, 6-2 | ||
| 2005 | Tomáš Berdych | Ivan Ljubičić | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 | ||
| 2004 | Marat Safin | Radek Štěpánek | 6-3, 7-6, 6-3 | ||
| 2003 | Tim Henman | Andrei Pavel | 6-2, 7-6, 7-6 | ||
| 2002 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 7-6, 6-0, 6-4 | ||
| 2001 | Sebastien Grosjean | Yevgeny Kafelnikov | 7-6, 6-1, 6-7, 6-4 | ||
| 2000 | Marat Safin | Mark Philippoussis | 3-6, 7-6, 6-4, 3-6, 7-6 | ||
| 1999 | Andre Agassi | Marat Safin | 7-6, 6-2, 4-6, 6-4 | ||
| 1998 | Greg Rusedski | Pete Sampras | 6-4, 7-6, 6-3 | ||
| 1997 | Pete Sampras | Jonas Bjorkman | 6-3, 4-6, 6-3, 6-1 | ||
| 1996 | Thomas Enqvist | Yevgeny Kafelnikov | 6-2, 6-4, 7-5 | ||
| 1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 7-6, 6-4, 6-4 | ||
| 1994 | Andre Agassi | Marc Rosset | 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 | ||
| 1993 | Goran Ivanišević | Andrei Medvedev | 6-4, 6-2, 7-6 | ||
| 1992 | Boris Becker | Guy Forget | 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 1991 | Guy Forget | Pete Sampras | 7-6, 4-6, 5-7, 6-4, 6-4 | ||
| 1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 3-3 (retired) | ||
| 1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-4, 6-3, 6-3 | ||
| 1988 | Amos Mansdorf | Brad Gilbert | 6-3, 6-2, 6-3 | ||
| 1987 | Tim Mayotte | Brad Gilbert | 2-6, 6-3, 7-5, 6-7, 6-3 | ||
| 1986 | Boris Becker | Sergio Casal | 6-4, 6-3, 7-6 | ||
| 1983-85 | not held | ||||
| 1982 | Wojtek Fibak | Bill Scanlon | 6-2, 6-2, 6-2 | ||
| 1981 | Mark Vines | Pascal Portes | 6-2, 6-4, 6-3 | ||
| 1980 | Brian Gottfried | Adriano Panatta | 4-6, 6-3, 6-1, 7-6 | ||
| 1979 | Harold Solomon | Corrado Barazzutti | 6-3, 2-6, 6-3, 6-4 | ||
| 1978 | Robert Lutz | Tom Gullikson | 6-2, 6-2, 7-6 | ||
| 1977 | Corrado Barazzutti | Brian Gottfried | 7-6, 7-6, 6-7, 3-6, 6-4 | ||
| 1976 | Eddie Dibbs | Jaime Fillol | 5-7, 6-4, 6-4, 7-6 | ||
| 1975 | Tom Okker | Arthur Ashe | 6-3, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 | ||
| 1974 | Brian Gottfried | Eddie Dibbs | 6-3, 5-7, 8-6, 6-0 | ||
| 1973 | Ilie Năstase | Stan Smith | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 | ||
| 1972 | Stan Smith | Andres Gimeno | 6-2, 6-2, 7-5 | ||
© 2012 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES